观察点 | 大类/子类 | 品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 | 公司 | 采集时间 |
---|
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 石玉9号 | 55.00元 | 4600粒/袋 | 1.00 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 玉丰506 | 55.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 承德裕丰种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 农华866 | 55.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 中地77 | 55.00元 | 2.5公斤/袋 | 1.00 | 沈阳中元种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 中地77 | 50.00元 | 2.5公斤/袋 | 1.00 | 沈阳中元种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 纪元1号 | 55.00元 | 2.5公斤/袋 | 1.00 | 河北新纪元种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 怀研10号 | 40.00元 | 1.8公斤/袋 | 1.00 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 中单28 | 55.00元 | 2公斤/袋 | 1.00 | 北京龙耘种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 郑单958 | 45.00元 | 1.6公斤/袋 | 1.00 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 齐单6号 | 55.00元 | 2公斤/袋 | 1.00 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 京农科728 | 60.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 北京龙耘种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/黄瓜 | 翠香128黄瓜 | 28.00元 | 20克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 特嫩三号架豆角 | 21.00元 | 150克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 太空嫩架豆角 | 26.00元 | 200克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 高优一号架豆角 | 28.00元 | 200克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 太空嫩架豆角 | 25.00元 | 200克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 非特架豆角 | 15.00元 | 200克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 四季双优虹豆 | 15.00元 | 100克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 油菜籽/杂交春油菜 | 京绿二号油菜 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 油菜籽/杂交春油菜 | 紫冠一号油菜 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/西红柿 | 中疏4号 | 20.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 大叶荆芥 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/黄瓜 | 津研四号 | 1.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 四季油麦菜 | 8.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/苤兰 | 苤兰 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/大白菜 | 二包尖白菜 | 11.00元 | 15克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/大白菜 | 油绿八号白菜 | 15.00元 | 15克/袋 | 0.20 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/大白菜 | 绿满园白菜 | 15.00元 | 15克/袋 | 0.20 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/大白菜 | 棵棵满白菜 | 15.00元 | 15克/袋 | 0.20 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 绿三号白菜 | 16.00元 | 20克/袋 | 0.20 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/葱头 | 红皮洋葱 | 9.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 河北青县兴运蔬菜良种繁育中心 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/芹菜 | 文图拉西芹 | 15.00元 | 15克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 鸡毛菜 | 11.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 鸡毛菜 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 四九菜心 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 紫叶生菜 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 快菜38天 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 火锅菜 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 雪里红 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 光头芥菜 | 13.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 大红罗卜 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 大红罗卜 | 13.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 翠透心水果罗卜 | 16.00元 | 15克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 满堂红罗卜 | 15.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 大青罗卜 | 15.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 心里美罗卜 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 花叶芥菜 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 透心红胡萝卜 | 13.00元 | 15克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 象牙白罗卜 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 京春红一号 | 13.00元 | 20克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 四季501水萝卜 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 四季501水萝卜 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/辣椒 | 原种朝天椒 | 16.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 河北青县兴运蔬菜良种繁育中心 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 四季地豆一号 | 14.00元 | 50克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 泰引地豆 | 15.00元 | 100克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 瑞雪秋紫豆 | 19.00元 | 100克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 97_5架豆 | 22.00元 | 150克/袋 | 0.10 | 辽宁省义州镇伯乐种子商行 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 盛早一号架豆 | 25.00元 | 150克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 特嫩888架豆 | 21.00元 | 150克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 瑞翠186架豆 | 22.00元 | 150克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 瑞翠99架豆 | 23.00元 | 150克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/甘蓝 | 紫甘蓝 | 12.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 郑州方震种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/甘蓝 | 松花 | 12.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 郑州方震种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/甘蓝 | 绿菜花 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 郑州方震种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/瓜 | 串玲冬瓜 | 13.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/甘蓝 | 绿菜花 | 12.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 郑州方震种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/瓜 | 串玲冬瓜 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/瓜 | 谢花面南瓜 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 河北青县兴运蔬菜良种繁育中心 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/瓜 | 红密南瓜 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 河北青县兴运蔬菜良种繁育中心 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/茄子 | 绿茄子 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/茄子 | 九叶茄子 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 天津市蓟农种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/大白菜 | 春秋娃娃菜 | 10.00元 | 15克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/角瓜 | 秋葵 | 9.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 河北青县兴运蔬菜良种繁育中心 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 胡萝卜 | 11.00元 | 15克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 耐抽苔生菜 | 9.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/瓜 | 四季翠秋黄瓜 | 23.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/瓜 | 绿宝石黄瓜 | 20.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/辣椒 | 甜椒 | 20.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 河北青县兴运蔬菜良种繁育中心 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/辣椒 | 88线椒 | 20.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 河北青县兴运蔬菜良种繁育中心 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/瓜 | 白叶三黄瓜 | 20.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/西红柿 | 小番茄 | 23.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 河北青县兴运蔬菜良种繁育中心 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/瓜 | 西葫芦 | 15.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/辣椒 | 牛角椒 | 15.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 河北青县兴运蔬菜良种繁育中心 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 大叶茼蒿 | 9.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/瓜 | 香丝瓜 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 河北青县兴运蔬菜良种繁育中心 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 五月慢油菜 | 9.00元 | 0.5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 苦菊 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 红丁罗卜 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 水罗卜 | 9.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 水罗卜 | 11.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/油菜 | 油菜 | 11.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 长城2号架豆 | 22.00元 | 150克/袋 | 0.10 | 天津市蓟县良丰蔬菜种子站 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 紫叶生菜 | 9.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市蓟县四季蔬菜种子店 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 油菜籽/常规春油菜 | 紫冠油菜 | 9.00元 | 15克/袋 | 0.10 | 北京金农科种子科技有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/黄瓜 | 绿福黄瓜 | 38.00元 | 20克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 大叶空心菜 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/小白菜 | 四季小白菜 | 11.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/小香芹 | 四季小香芹 | 11.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/韭菜 | 紫根韭菜 | 10.00元 | 15克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/葱 | 四季小葱 | 11.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 天津市蓟县四季蔬菜种子店 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/莴笋 | 青松大笋 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 紫冠 | 10.00元 | 15克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 希望油青 | 20.00元 | 100克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 油菜籽/常规春油菜 | 京绿2号 | 9.00元 | 15克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/豆角 | 高优1号 | 21.00元 | 200克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/黄瓜 | 美味春秋黄瓜 | 22.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/芹菜 | 文图拉 | 8.00元 | 20克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 黄家结球生菜 | 9.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京金沃土种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 四季茴香 | 9.00元 | 50克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 光杆茼蒿 | 9.00元 | 50克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 大叶香菜 | 9.00元 | 50克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/叶子菜 | 四季大叶波菜 | 9.00元 | 50克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/萝卜 | 冈水罗卜 | 12.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 石玉9号 | 55.00元 | 4600粒/袋 | 1.00 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 玉丰506 | 55.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 承德裕丰种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 农华866 | 55.00元 | 4400粒/袋 | 1.00 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 中地77 | 55.00元 | 2.5公斤/袋 | 1.00 | 沈阳中元种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 蔬菜/大白菜 | 北京新三号 | 12.00元 | 20克/袋 | 0.10 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 西甜瓜/甜瓜 | 青嫩西葫芦 | 10.00元 | 5克/袋 | 0.10 | 天津市四季兴种子有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 纪元1号 | 55.00元 | 2.5公斤/袋 | 1.00 | 河北新纪元种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 怀研10号 | 45.00元 | 1.8公斤/袋 | 1.00 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 中单28 | 55.00元 | 2公斤/袋 | 1.00 | 北京龙耘种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 郑单958 | 45.00元 | 1.6公斤/袋 | 1.00 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 齐单6号 | 55.00元 | 2公斤/袋 | 1.00 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区怀柔区 | 玉米/大田玉米 | 京农科728 | 60.00元 | 1.75公斤/袋 | 1.00 | 北京龙耘种业有限公司 | 2021-01-24 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/叶菜 | 更香油麦菜 | 5.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 北京绿东方农业科技研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/冬瓜 | 佳园一串铃 | 10.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 中蔬种业科技(北京)有限公司 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/叶菜 | 精选大圆叶木耳菜 | 8.00元 | 50克/袋 | 0.05 | 长沙市银田蔬菜种子实业有限公司 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/叶菜 | 特早四季大笋芥兰 | 6.00元 | 20克/袋 | 0.15 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/西红柿 | 圣女 | 10.00元 | 300粒/袋 | 0.15 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/叶菜 | 翡翠娃娃菜 | 8.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京绿东方农业科技研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/叶菜 | 四九菜心 | 6.00元 | 40克/袋 | 0.05 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/辣椒 | 千红 | 30.00元 | 10克/袋 | 0.70 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/辣椒 | 海丰304 | 40.00元 | 10克/袋 | 0.50 | 北京海花生物科技有限公司 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/叶菜 | 盛丰小白菜 | 10.00元 | 50克/袋 | 0.10 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/茄子 | 盛丰长茄 | 30.00元 | 10克/袋 | 0.60 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/架豆 | 盛丰一号 | 12.00元 | 200克/袋 | 0.06 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/南瓜 | 红栗南瓜 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.20 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/生菜 | 奶油生菜 | 6.00元 | 10克/袋 | 0.05 | 北京绿东方农业科技研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/萝卜 | 卫青 | 5.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/根用芥菜 | 芥菜 | 5.00元 | 20克/袋 | 0.15 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/萝卜 | 盛丰玉春 | 15.00元 | 10克/袋 | 0.08 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/大白菜 | 北京新三号 | 7.00元 | 20克/袋 | 0.10 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/叶菜 | 雪里蕻 | 5.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/黄瓜 | 碧玉 | 8.00元 | 20克/袋 | 0.10 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/黄瓜 | 中农12黄瓜 | 15.00元 | 20克/袋 | 0.15 | 中国农业科学院作物育种栽培研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 玉米/大田玉米 | 京科25 | 50.00元 | 5500粒/袋 | 1.00 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/黄瓜 | 碧秋 | 8.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/叶菜 | 尖叶油麦菜 | 5.00元 | 20克/袋 | 0.12 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/小白菜 | 盛丰快菜 | 10.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/萝卜 | 白萝卜 | 5.00元 | 10克/袋 | 0.10 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/叶菜 | 茼蒿 | 6.00元 | 50克/袋 | 0.05 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/叶菜 | 四季光杆蒿子 | 8.00元 | 200克/袋 | 0.05 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/萝卜 | 满堂红 | 5.00元 | 20克/袋 | 0.10 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/甘蓝 | 宝甘三号 | 35.00元 | 10克/袋 | 0.40 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/甘蓝 | 宝甘一号 | 20.00元 | 10克/袋 | 0.40 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/萝卜 | 西星 | 4.00元 | 20克/袋 | 0.03 | 山东登海种业股份有限公司 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/萝卜 | 红珠 | 6.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/萝卜 | 红月 | 8.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 油菜籽/杂交春油菜 | 绿锦二号 | 4.00元 | 20克/袋 | 0.15 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 油菜籽/杂交春油菜 | 绿锦一号 | 4.00元 | 20克/袋 | 0.15 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/芹菜 | 文图拉 | 6.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/生菜 | 大速生 | 6.00元 | 10克/袋 | 0.15 | 北京京研盛丰种苗研究所 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 蔬菜/萝卜 | 水萝卜 | 4.00元 | 20克/袋 | 0.05 | 山东登海种业股份有限公司 | 2021-01-23 |
北京市辖区通州区 | 玉米/鲜食玉米 | 京科糯928 | 25.00元 | 200克/袋 | 0.15 | 北京华奥农科玉育种开发有限责任公司 | 2021-01-23 |
